
Quer saber quais são as ações mais baratas da Bolsa de Valores (B3) em maio?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas da bolsa, com base no indicador P/VPA, um dos indicadores mais utilizados para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil;
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil.
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas do mês tendo em vista a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas do mês de maio.
Ibovespa
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações na B3, apresentou um aumento de 3,74% durante o mês de maio.
Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço do arcabouço fiscal e pelo enfraquecimento da inflação, como evidenciado no gráfico a seguir:

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Ações Mais Baratas de Maio
No mês de maio, as ações mais "acessíveis" na Bolsa de Valores (B3) foram as da empresa PDG (PDGR3), seguidas pelos papéis da Teka (TEKA4) e Coteminas (CTNM4). Confira a lista a seguir:
Posição | Ticker | Empresa | Setor | P/VPA |
1º | PDGR3 | PDG ON | Construção Civil | 0,00 |
2º | TEKA4 | Teka PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,00 |
3º | CTNM4 | Coteminas PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,07 |
4º | AMER3 | Americanas ON | Comércio | 0,07 |
5º | SGPS3 | Springs ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,11 |
6º | BLUT4 | Blue Tech Solutions PN | Outros | 0,13 |
7º | GFSA3 | Gafisa ON | Construção Civil | 0,15 |
8º | MRFG3 | Marfrig ON | Alimentos Processados | 0,17 |
9º | HBOR3 | Helbor ON | Construção Civil | 0,18 |
10º | CTSA4 | Santanense PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,18 |
11º | LLIS3 | Veste ON | Comércio | 0,19 |
12º | GOAU3 | Metalúrgica Gerdau ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,22 |
13º | SYNE3 | SYN Prop Tech ON | Exploração de Imóveis | 0,23 |
14º | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | Siderurgia e Metalurgia | 0,24 |
15º | CTNM3 | Coteminas ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,26 |
16º | DMVF3 | D1000 ON | Comércio e Distribuição | 0,26 |
17º | PFRM3 | Profarma ON | Comércio e Distribuição | 0,29 |
18º | AURE3 | Auren Energia ON | Energia Elétrica | 0,30 |
19º | BMGB4 | Banco BMG PN | Intermediários Financeiros | 0,31 |
20º | PCAR3 | Pão de Açúcar ON | Comércio e Distribuição | 0,32 |
21º | USIM3 | Usiminas ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,33 |
22º | USIM5 | Usiminas PNA | Siderurgia e Metalurgia | 0,33 |
23º | TCSA3 | Tecnisa ON | Construção Civil | 0,36 |
24º | ANIM3 | Ânima ON | Diversos | 0,39 |
25º | ALLD3 | Allied ON | Comércio | 0,40 |
26º | COGN3 | Cogna ON | Diversos | 0,40 |
27º | RNEW3 | Renova ON | Energia Elétrica | 0,41 |
28º | SEER3 | Ser Educacional ON | Diversos | 0,41 |
29º | BRPR3 | BR Properties ON | Exploração de Imóveis | 0,42 |
30º | IFCM3 | Infracommerce ON | Programas e Serviços | 0,42 |
31º | RNEW4 | Renova ON | Energia Elétrica | 0,43 |
32º | WEST3 | Westwing ON | Programas e Serviços | 0,43 |
33º | MYPK3 | Iochpe-Maxion ON | Automóveis e Motocicletas | 0,46 |
34º | EUCA4 | Eucatex PN | Madeira e Papel | 0,46 |
35º | CEAB3 | C&A Modas ON | Comércio | 0,47 |
36º | GUAR3 | Guararapes ON | Comércio | 0,48 |
37º | EVEN3 | Even ON | Construção Civil | 0,48 |
38º | MDNE3 | Moura Dubeux ON | Construção Civil | 0,50 |
39º | MLAS3 | Multilaser ON | Computadores e Equipamentos | 0,52 |
40º | BRSR6 | Banrisul PNB | Intermediários Financeiros | 0,53 |
41º | LVTC3 | Livetech ON | Programas e Serviços | 0,54 |
42º | LUPA3 | Lupatech ON | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | 0,54 |
43º | TRAD3 | TC ON | Programas e Serviços | 0,55 |
44º | MBLY3 | Mobly ON | Programas e Serviços | 0,55 |
45º | SEQL3 | Sequoia ON | Serviços | 0,55 |
46º | PINE4 | Banco Pine PN | Intermediários Financeiros | 0,55 |
47º | NINJ3 | GetNinjas ON | Programas e Serviços | 0,55 |
48º | ESPA3 | Espaçolaser ON | Comércio | 0,56 |
49º | BRSR3 | Banrisul ON | Intermediários Financeiros | 0,56 |
50º | LIGT3 | Light ON | Energia Elétrica | 0,56 |
Fonte: GuiaInvest
Encontrar ações abaixo do seu valor intrínseco requer uma análise criteriosa e minuciosa. Para investir de forma segura e obter bons retornos, é importante considerar diversos fatores.
Se você deseja descobrir como investir em ações com excelentes fundamentos e preços atrativos, eu posso ajudá-lo.
Responda apenas quatro perguntas rápidas e receba gratuitamente o meu aconselhamento personalizado.
Invista de forma segura e aproveite as oportunidades de mercado que podem gerar excelentes resultados.
Até o próximo mês!
Quer Melhorar a Rentabilidade dos Investimentos?
O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Cai -1,01% com Vale e Petrobras; PRIO3 -3,99%
- Notícias
Gol (GOLL4): Fitch e S&P Cortam Nota de Crédito para CCC- com Riscos de Crescentes Sobre Reestruturação da Dívida
- Notícias
Suzano (SUZB3) Pagará R$ 30 Milhões em Dividendos em Dezembro
- Notícias
Petrobras (PETR4) Envia Sonda à Margem Equatorial para Retomar Exploração