
Quer saber quais são as ações mais baratas da Bolsa de Valores (B3) em junho?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas da bolsa, com base no indicador P/VPA, um dos indicadores mais utilizados para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil;
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil.
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas do mês tendo em vista a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas do mês de junho.
Ibovespa
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações na B3, apresentou um aumento de 9,00% durante o mês de junho.
Essa valorização foi impulsionada pela redução da inflação e pela expectativa de uma possível redução das taxas de juros em agosto, conforme ilustrado no gráfico abaixo:

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Ações Mais Baratas de Junho
No mês de junho, as ações mais "acessíveis" na Bolsa de Valores (B3) foram as das PDG (PDGR3), seguidas pelos papéis das Americanas (AMER3) e Coteminas (CTNM4). Confira a lista a seguir:
Posição | Ticker | Empresa | Setor | P/VPA |
1º | PDGR3 | PDG ON | Construção Civil | 0,00 |
2º | AMER3 | Americanas ON | Comércio | 0,07 |
3º | CTNM4 | Coteminas PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,08 |
4º | BLUT4 | Blue Tech Solutions PN | Outros | 0,13 |
5º | LLIS3 | Veste ON | Comércio | 0,19 |
6º | MRFG3 | Marfrig ON | Alimentos Processados | 0,19 |
7º | GFSA3 | Gafisa ON | Construção Civil | 0,20 |
9º | HBOR3 | Helbor ON | Construção Civil | 0,22 |
10º | HBRE3 | HBR Realty ON | Exploração de Imóveis | 0,23 |
11º | SYNE3 | SYN Prop Tech ON | Exploração de Imóveis | 0,24 |
12º | GOAU3 | Metalúrgica Gerdau ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,24 |
13º | CTNM3 | Coteminas ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,24 |
14º | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | Siderurgia e Metalurgia | 0,25 |
15º | SGPS3 | Springs ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,26 |
16º | DMVF3 | D1000 ON | Comércio e Distribuição | 0,28 |
17º | CTSA4 | Santanense PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,30 |
18º | AURE3 | Auren Energia ON | Energia Elétrica | 0,30 |
19º | PFRM3 | Profarma ON | Comércio e Distribuição | 0,32 |
20º | USIM5 | Usiminas PNA | Siderurgia e Metalurgia | 0,33 |
21º | USIM3 | Usiminas ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,35 |
22º | PCAR3 | Pão de Açúcar ON | Comércio e Distribuição | 0,37 |
23º | BMGB4 | Banco BMG PN | Intermediários Financeiros | 0,40 |
24º | CTSA4 | Santanense PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,41 |
25º | TCSA3 | Tecnisa ON | Construção Civil | 0,41 |
26º | ALLD3 | Allied ON | Comércio | 0,44 |
27º | MYPK3 | Iochpe-Maxion ON | Automóveis e Motocicletas | 0,46 |
28º | IFCM3 | Infracommerce ON | Programas e Serviços | 0,46 |
29º | COGN3 | Cogna ON | Diversos | 0,46 |
30º | RNEW3 | Renova ON | Energia Elétrica | 0,46 |
31º | RNEW4 | Renova ON | Energia Elétrica | 0,49 |
32º | EUCA4 | Eucatex PN | Madeira e Papel | 0,50 |
33º | BRPR3 | BR Properties ON | Exploração de Imóveis | 0,51 |
34º | SEQL3 | Sequoia ON | Serviços | 0,51 |
35º | EVEN3 | Even ON | Construção Civil | 0,52 |
36º | SEER3 | Ser Educacional ON | Diversos | 0,53 |
37º | ANIM3 | Ânima ON | Diversos | 0,54 |
38º | PINE4 | Banco Pine PN | Intermediários Financeiros | 0,54 |
39º | MLAS3 | Multilaser ON | Computadores e Equipamentos | 0,55 |
40º | CBAV3 | CBA ON | Mineração | 0,55 |
41º | LUPA3 | Lupatech ON | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | 0,56 |
42º | CEAB3 | C&A Modas ON | Comércio | 0,58 |
43º | LVTC3 | Livetech ON | Programas e Serviços | 0,59 |
44º | DOHL4 | Dohler PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,59 |
45º | BRML3 | BR Malls ON | Exploração de Imóveis | 0,60 |
46º | KRSA3 | Kora Saúde ON | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | 0,61 |
47º | BRSR6 | Banrisul PNB | Intermediários Financeiros | 0,64 |
48º | MERC4 | Mercantil do Brasil PN | Intermediários Financeiros | 0,64 |
49º | HAPV3 | Hapvida ON | Serv.Méd.Hospit.Análises e Diagnósticos | 0,65 |
50º | MDNE3 | Moura Dubeux ON | Construção Civil | 0,65 |
Fonte: GuiaInvest
Encontrar ações abaixo do seu valor intrínseco requer uma análise criteriosa e minuciosa. Para investir de forma segura e obter bons retornos, é importante considerar diversos fatores.
Se você deseja descobrir como investir em ações com excelentes fundamentos e preços atrativos, eu posso ajudá-lo.
Responda apenas quatro perguntas rápidas e receba gratuitamente o meu aconselhamento personalizado.
Invista de forma segura e aproveite as oportunidades de mercado que podem gerar excelentes resultados.
Até o próximo mês!