
Quer saber quais são as ações mais baratas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores (B3) em junho?
→ Quer Aumentar a Rentabilidade dos Investimentos? Receba um Aconselhamento Gratuito.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês.
A pesquisa aplica o indicador P/VPA, utilizado para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial, nas empresas que distribuíram dividendos no mês.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações que distribuíram dividendos no mês de junho.
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil.
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil;
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês tendo em vista a utilização do indicador P/VPA.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro e dividendos para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação pagadora de dividendos para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês de junho.
→ Melhores Ações de Dividendos? Baixe o Ranking com Maiores Pagadoras de Dividendos.
Pagadoras de Dividendos de Junho
Grandes empresas pagaram dividendos aos seus acionistas no mês de junho. Veja na tabela abaixo:
Empresa | Ticker | Valor por Ação | Data de Pagamento |
Bradesco | BBDC3 | R$ 0,017 | 01/06/2022 |
Bradesco | BBDC4 | R$ 0,019 | 01/06/2022 |
Banestes | BEES3 | R$ 0,02 | 01/06/2022 |
Banestes | BEES4 | R$ 0,02 | 01/06/2022 |
Camil | CAML3 | R$ 0,084 | 01/06/2022 |
Itaú | ITUB3 | R$ 0,018 | 01/06/2022 |
Itaú | ITUB4 | R$ 0,018 | 01/06/2022 |
Monteiro Aranha | MOAR3 | R$ 1,31 | 01/06/2022 |
Centauro | SBFG3 | R$ 0,12 | 01/06/2022 |
Vittia | VITT3 | R$ 0,13 | 03/06/2022 |
ModalMais | MODL11 | R$ 0,096 | 07/06/2022 |
ModalMais | MODL3 | R$ 0,032 | 07/06/2022 |
ModalMais | MODL4 | R$ 0,032 | 07/06/2022 |
Melnick | MELK3 | R$ 0,3 | 09/06/2022 |
Banco de Brasília | BSLI3 | R$ 0,072 | 10/06/2022 |
Banco de Brasília | BSLI4 | R$ 0,079 | 10/06/2022 |
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 0,35 | 14/06/2022 |
Baumer | BALM3 | R$ 0,063 | 15/06/2022 |
Baumer | BALM4 | R$ 0,063 | 15/06/2022 |
Neogrid | NGRD3 | R$ 0,015 | 15/06/2022 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | R$ 0,3545 | 15/06/2022 |
CEEE-GT | EEEL3 | R$ 99,24 | 15/06/2022 |
CEEE-GT | EEEL4 | R$ 109,163 | 15/06/2022 |
Josapar | JOPA3 | R$ 0,83 | 15/06/2022 |
Josapar | JOPA4 | R$ 0,91 | 15/06/2022 |
Fonte: B3/ RI das empresas.
→ Melhores Ações de Dividendos? Baixe o Ranking com Maiores Pagadoras de Dividendos.
Ações Baratas que Pagaram Dividendos em Junho
A empresa mais barata que pagou dividendos em junho foi o Pão de Açúcar (PCAR3) com V/VPA de 0,27. Veja na tabela abaixo:
Posição | Código | Nome | P/VPA |
1º | PCAR3 | Pão de Açúcar | 0,27 |
2º | MELK3 | Melnick Even | 0,66 |
3º | BEES3 | Baneste | 1,00 |
4º | NGRD3 | Neogrid | 1,00 |
Fonte: GuiaInvest
Se você quer saber como investir em ações descontadas e com ótimos fundamentos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.
Até o próximo mês!