
A Mahle Metal Leve (LEVE3) anunciou recentemente a liberação de uma reserva especial de dividendos que foi criada devido à pandemia de Covid-19.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Mas o que isso significa para você, investidor?
O nosso artigo trará uma projeção detalhada sobre os dividendos que serão distribuídos aos acionistas, para que você possa tomar a melhor decisão de investimento.
Anteriormente, a empresa havia decidido reter os dividendos adicionais propostos do exercício de 2019 para preservar o caixa durante a pandemia.
Agora, com a situação mais estável, a empresa decidiu distribuir a reserva na forma de dividendos adicionais.
De acordo com a companhia, a reserva especial de lucros é de R$ 175,6 milhões.
Confira mais detalhes sobre a distribuição de dividendos especiais da Mahle Metal Leve e saiba se vale a pena investir na LEVE3.
Vamos lá!
Reserva Especial de Dividendos
A Mahle Metal Leve (LEVE3) decidiu liberar uma reserva especial de dividendos que foi criada em 2020 devido à pandemia de Covid-19.
Todos os membros do Conselho de Administração concordaram com a futura liberação e distribuição dos dividendos aos acionistas.
Antes, a empresa tinha decidido reter os dividendos adicionais propostos do exercício de 2019 para preservar o caixa durante a pandemia.
Mas agora que a situação está mais estável, a empresa decidiu distribuir a reserva na forma de dividendos adicionais.
De acordo com a companhia, a reserva especial de lucros é de R$ 175,6 milhões.
Histórico de Proventos da LEVE3
A Mahle Metal Leve tem mantido uma política consistente de distribuição de proventos aos seus acionistas, o que é um sinal de solidez financeira e compromisso com o retorno aos investidores.
Confira o histórico de proventos da LEVE3:
Data de Pagamento | Tipo de Provento | Exercício de Referência | Valor por Ação |
15/12/2011 | JCP | 2011 | 0,974 |
20/12/2011 | JCP | 2011 | 0,576 |
20/12/2011 | Dividendos | 2011 | 2,651 |
15/02/2012 | JCP | 2011 | 0,148 |
20/04/2012 | Dividendos | 2011 | 0,466 |
20/04/2012 | JCP | 2012 | 0,390 |
24/08/2012 | JCP | 2012 | 0,170 |
12/12/2012 | JCP | 2012 | 0,137 |
12/12/2012 | Dividendos | 2012 | 0,603 |
29/04/2013 | JCP | 2012 | 0,060 |
29/04/2013 | Dividendos | 2012 | 0,350 |
02/05/2013 | JCP | 2013 | 0,105 |
30/08/2013 | JCP | 2013 | 0,129 |
23/12/2013 | Dividendos | 2013 | 0,623 |
23/12/2013 | JCP | 2013 | 0,037 |
14/05/2014 | JCP | 2014 | 0,698 |
14/05/2014 | Dividendos | 2013 | 0,125 |
29/08/2014 | JCP | 2014 | 0,160 |
19/12/2014 | JCP | 2014 | 0,160 |
19/12/2014 | Dividendos | 2014 | 0,834 |
20/05/2015 | JCP | 2014 | 0,041 |
20/05/2015 | Dividendos | 2014 | 0,359 |
20/05/2015 | JCP | 2015 | 0,134 |
28/08/2015 | JCP | 2015 | 0,197 |
23/12/2015 | Dividendos | 2015 | 0,735 |
23/12/2015 | JCP | 2015 | 0,218 |
23/05/2016 | JCP | 2015 | 0,058 |
23/05/2016 | Dividendos | 2015 | 0,202 |
23/05/2016 | JCP | 2016 | 0,180 |
29/08/2016 | JCP | 2016 | 0,241 |
15/09/2017 | JCP | 2017 | 0,397 |
21/12/2017 | JCP | 2017 | 0,172 |
24/05/2018 | JCP | 2017 | 0,115 |
24/05/2018 | Dividendos | 2017 | 1,119 |
12/12/2018 | JCP | 2018 | 0,559 |
21/05/2019 | JCP | 2018 | 0,113 |
21/05/2019 | Dividendos | 2018 | 1,498 |
20/12/2019 | JCP | 2019 | 0,546 |
25/05/2020 | JCP | 2019 | 0,093 |
28/05/2021 | JCP | 2020 | 0,550 |
28/05/2021 | Dividendos | 2020 | 0,379 |
27/05/2022 | JCP | 2021 | 0,545 |
27/05/2022 | Dividendos mínimos obrigatórios remanescentes | 2021 | 0,506 |
27/05/2022 | Dividendos Complementares | 2021 | 3,152 |
26/01/2023 | JCP | 2022 | 0,835 |
Fonte: RI Mahle
Podemos observar um expressivo aumento no lucro líquido da Mahle Metal Leve em 2021, refletindo diretamente na distribuição de dividendos aos acionistas em 2022. Confira no gráfico abaixo:

Vale destacar que a Mahle Metal Leve tem mantido um alto índice de payout nos últimos anos, o que tem sido benéfico para o volume de dividendos distribuídos aos acionistas. Veja a seguir:

Projeção de Dividendos da Mahle Metal Leve
Supondo que a Mahle Metal Leve continue com o seu payout próximo ao adotado nos últimos anos, distribuindo no mínimo 95% do seu lucro líquido, é possível projetar que a empresa distribuirá um dividendo de R$ 4,18.
Referente ao Exercício de 2022 | Valores |
Lucro 2022 | R$ 565,240 milhões |
Lucro por Ação (LPA) | R$ 4,4053 |
Dividendo por Ação Projetado | R$ 4,18 (95% de payout) |
Dividend Yield Projetado | 13% (Sem considerar a reserva especial para dividendos) |
Além disso, é importante lembrar que a companhia havia constituído uma reserva especial de dividendos no valor de R$ 175,572 milhões.
Dividendos Adicionais | Valores |
Reserva Especial de Dividendos | R$ 175,572 milhões |
Dividendo por Ação Projetado | R$ 1,37 |
Dividend Yield Projetado | 4,3% |
Se essa reserva for liberada e distribuída aos acionistas, é possível projetar um dividendo ainda maior, de R$ 5,55.
É importante ressaltar que essas projeções são baseadas em suposições e podem estar sujeitas a alterações de acordo com a decisão da empresa.
No entanto, elas podem ser utilizadas como uma base para ajudar na tomada de decisão de investimento na Mahle.
Vale a Pena Investir na LEVE3?
Em resumo, a liberação da reserva especial de dividendos pela Mahle Metal Leve representa uma boa notícia para os acionistas da empresa.
Com a situação mais estável, a decisão de distribuir a reserva na forma de dividendos adicionais pode ser vista como uma medida de confiança no futuro da companhia.
No entanto, é importante lembrar que os dividendos não devem ser o único fator considerado na hora de investir em uma empresa.
Analisar seus fundamentos, estratégia de negócios e posição no mercado é crucial para identificar oportunidades de investimento em empresas com potencial de crescimento e valorização.
E é exatamente isso que eu posso ajudar você a fazer.
Com meu aconselhamento especializado, você aprenderá a identificar as melhores oportunidades de investimento em ações pagadoras de dividendos e com ótimos fundamentos.
Juntos, podemos traçar um caminho de sucesso financeiro para você!