Empresas Listadas na Bovespa
Abaixo está a lista de todas as Empresas Listadas na Bovespa por ordem de liquidez. Preencha o campo para pesquisar a ação desejada.
Clique sobre a empresa desejada para visualizar a cotação da ação e as últimas notícias da empresa.
Nome | Código | Atividade Principal |
---|---|---|
Grupo GPS ON | GGPS3 | O grupo GPS opera desde 1962, é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados. |
HOSPITAL CARE CALEDONIA ON | HCAR3 | O hospital Care Caledonia foi fundado em 2017 com sede em Campinas, é atualmente uma das maiores holdings de hospitais do país, apoiada pelos fundos de Private Equity Bozano e Abaporu. A companhia conta com 5 Hubs operacionais localizados em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Campinas (SP), Sorocaba (SP) e São José do Rio Preto (SP). Além disso, conta com uma rede de 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos. |
HOSPITAL MATER DEI ON | MATD3 | A rede Mater Dei é uma empresa brasileira que atua no setor de saúde, oferece atendimento de urgência e emergência 24 horas nas seguintes especialidades: Cardiologia, Cirurgia geral, Cirurgia plástica, Clínica médica, Ginecologia e obstetrícia, Medicina geriátrica, Ortopedia e traumatologia, Otorrinolaringologia e Urologia. Fundada em 1º de junho de 1980, a Mater Dei tem sede na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A companhia possui 1.081 leitos hospitalares espalhados por seus três hospitais, os quais estão localizados na região metropolitana da capital mineira.
|
VIVEO ON | VVEO3 | A Viveo é um ecossistema de produtos e serviços para o setor da saúde. Com empresas especializadas em cada elo da cadeia, desde a fabricação até a entrega ao paciente, possui a missão de simplificar o mercado com soluções ágeis, confiáveis e inovadoras. Fundada em 1996, a Viveo é líder na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos para este segmento, com produtos e soluções para todo o Brasil. Com capital 100% nacional, a empresa possui mais de 20 unidades operacionais e centros de distribuição em todas as regiões do país e aproximadamente 3.500 colaboradores diretos. |
BLAU FARMACÊUTICA ON | BLAU3 | Com mais de 30 anos de atuação, a Blau Farmacêutica é uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes terapêuticas mais relevantes do mercado. Pioneiros em biotecnologia, com atuação neste segmento no Brasil desde 1998. A Blau foca nos segmentos de maior crescimento, como biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs. A Companhia conta atualmente com 5 unidades fabris em pleno funcionamento – 3 em Cotia, 1 em São Paulo e 1 em Goiás, incluindo a unidade de insumo biotecnológico com duas |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | A Companhia Tem por Objeto Social a Administração de Bens Próprios e a Participação como Sócia ou Acionista em Outras Empresas. |
ORIZON ON | ORVR3 | A Orizon é uma empresa de tratamento e valorização de resíduos, e investe em inovação e tecnologia para gerar energia limpa. Suas atividades se concentram nas seguintes áreas de atuação:
A empresa atua com foco no desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica e novos modelos de negócios no setor de gestão de resíduos, ao diminuir a geração de passivos para o meio ambiente, e desenvolver a economia circular protegendo o meio ambiente e a saúde da população. |
ELETROMIDIA ON | ELMD3 | A Eletromidia é a maior companhia de mídia out-of-home do Brasil, com mais de 70 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades do país. Sua área de atuação abrange:
|
CSN MINERACAO ON | CMIN3 | A CSN Mineração é uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma multinacional brasileira, que possui um dos mais eficientes complexos siderúrgicos integrados do mundo. Sua controladora, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), atua com destaque em cinco setores:
O grupo está presente em 18 Estados brasileiros e também atua na Alemanha e Portugal. Suas ações estão listadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) e de Nova York (NYSE). Atualmente, a CSN Mineração é considerada a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. A empresa possui uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3,02 bilhões de toneladas. |
OCEANPACT ON | OPCT3 | A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços em ambiente marinho do país. Atualmente, suas operações estão divididas em 2 segmentos: embarcações e serviços. Suas atividades se concentram nas seguintes áreas de atuação:
|
WESTWING ON | WEST3 | Presente há mais de 10 anos no mercado, a Westwing está consolidada como referência no segmento de casa e decoração. Sua principal atuação consiste na comercialização de móveis, artigos para decoração, roupas e acessórios em geral por meio de seu website e de suas plataformas para aplicativos mobile. Atualmente, a empresa conta com 9 milhões de usuários cadastrados, sendo que no 3T20 a Westwing teve uma média de aproximadamente 728 mil visitantes únicos mensais em suas plataformas. A empresa conta com 3 modelo de negócios:
|
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL ON | CSED3 | A Cruzeiro do Sul Educacional é o 4º maior grupo educacional do país, com mais de 50 anos de experiência no setor educacional. Atualmente, a empresa conta com uma média anual de 330 mil alunos e 25 campi, além de 1.134 polos de educação à distância. A empresa está presente no setor educacional por meio de 14 instituições de ensino superior, os principais cursos oferecidos pela empresa são:
|
BEMOBI ON | BMOB3 | A Bemobi é uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes. Atualmente, os serviços da empresa são integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo. O modelo de negócio da Bemobi consiste em oferecer seus serviços à uma empresa que posteriormente oferece aos consumidores finais. os principais serviços digitais móveis da Bemobi são:
A empresa tem como estratégia de crescimento 2 pilares de atuação: serviços e canais de distribuição. Seus escritórios estão espalhados no Brasil, Ucrânia, Noruega e Índia, além de colaboradores trabalhando remotamente. |
JALLES MACHADO ON | JALL3 | A Jalles Machado é um dos mais importantes produtores de açúcar e etanol do país, além de ser considerada a maior produtora e exportadora brasileira de açúcar orgânico em escala mundial. Um dos principais diferenciais da companhia é sua relevante exposição a produtos não commodities, que atualmente representa 34% da receita bruta total da companhia. A empresa conta com 3 unidades industriais, todas localizadas estrategicamente no estado de Goiás, em função do estado ser um dos seus principais mercados consumidores. A principal marca da empresa é a Itajá, bastante reconhecida no mercado. os principais produtos comercializados pela Jalles Machado são:
|
FOCUS ENERGIA ON | POWE3 | A Focus Energia é uma empresa brasileira que atua nos seguintes segmentos:
Devido a atuação da empresa abranger toda a cadeia elétrica, a empresa se beneficia da venda cruzada, visto que seus serviços oferecidos são complementares. Os clientes da empresa estão localizados em todas as regiões brasileiras e em diferentes setores da economia. O modelo de comercialização da Focus Energia consiste em realizar operações de curto, médio e longo prazo no mercado livre. |
MOBLY ON | MBLY3 | A Mobly (MBLY3) é a maior loja de móveis e artigos de decoração on-line do país, atualmente, mais de 90% da sua receita vem do e-commerce. |
MPM CORPOREOS ON | ESPA3 | A MPM Corpóreos é dona da rede de clínicas de depilação Espaçolaser. Fundada há 16 anos, a companhia destaca que, ao longo de sua trajetória, conquistou uma base de 3,6 milhões de clientes. A rede possui mais de 500 lojas e uma receita líquida anual na casa de R$ 650 milhões. |
MOSAICO ON | MOSI3 | A Mosaico é a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, que são: a Zoom, Buscapé, Bondfaro, QueBarato e Modait. As plataformas da Mosaico tiveram aproximadamente 705 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e setembro de 2020. A Mosaico trabalha com dois modelos de negócio: Product Ads e o de Intermediação. O modelo de negócio Product Ads é o mais relevante para a empresa, respondendo por cerca de 95,7% da receita bruta total da companhia. Este modelo de negócio consiste na exibição de ofertas de produtos de lojistas parceiros, que obtêm receita através da contabilização do clique efetuado pelo consumidor com o intuito de acessar o aplicativo ou o site do lojista parceiro. |
INTELBRAS ON | INTB3 | A Intelbras foi fundada em 1976, em Santa Catarina, quando iniciou as atividades com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. De acordo com a companhia, que cita monitoramento Intelbras de dados de importação (Midi), atualmente, ela é a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. A companhia aponta estar presente em 98% dos municípios com potencial de consumo eletrônico no Brasil e exportar para diversos países. A rede de distribuição tem 370 distribuidores e quase 80 mil revendedores. |
TIM PARTICIPAÇÕES ON | TIMS3 | A TIM Participações é uma empresa de telecomunicações. Ela atua com telefonia móvel, fixa e acesso à internet via modem, tablet, celular, além da banda larga fixa. A empresa é líder no segmento 4G. |
ENJOEI ON | ENJU3 | A startup Enjoei nasceu em 2009 como um blog, pelo qual eram vendidas roupas usadas a amigos, num modelo de brechó virtual. Fundada por Ana Luiza McLaren e Tiê de Lima, ela era usada usava para vender roupas usadas próprias e de amigos sendo que, desde o começo, adotava uma linguagem próxima e bem-humorada, algo mantido ao longo dos anos. Hoje, a Enjoei.com traz como grande atrativo, especialmente ao público jovem, além da linguagem, muitas lojas de famosos. O site da empresa é um grande marketplace que se vende produtos de várias categorias (de segunda mão). |
NEOGRID ON | NGRD3 | Fundada em 1999, a Neogrid é uma empresa de “software as a service” (SaaS), dados e tecnologia da cadeia de suprimentos, conectando indústrias, distribuidores e varejistas. Com sede em Joinville, em Santa Catarina, a Neogrid tem uma lista de clientes com cerca de 37 mil empresas, entre elas a Sony, Bauducco, Cimed e Kraft Heinz. |
Grupo Mateus ON | GMAT3 | O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí. Ilson Mateus construiu a rede que hoje emprega mais de 20 mil pessoas do zero, começando com uma pequena mercearia. |
Cury ON | CURY3 | A Cury é uma companhia subsidiária da Cyrela voltada a empreendimentos residenciais focados na baixa renda. Fundada em 7 de maio de 1963, a Cury passou, em 2007, a se chamar Cury Construtora e Incorporadora, fruto de joint-venture entre a Cyrela e a Cury Empreendimentos. A maior participação da companhia é nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. |
Simpar ON | SIMH3 | A SIMPAR é uma holding que controla seis empresas independentes que concentram as principais operações e atuam em segmentos e setores com grande potencial de crescimento. Conforme linha do tempo disponibilizada na apresentação da Simpar ao mercado, a historia da empresa começa em 1956, com a Julio Simões, atual JSL;
|
Lojas Quero-Quero ON | LJQQ3 | A Quero-Quero é uma varejista de materiais de construção. Criada em 1967 no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Cristo, inicialmente como uma pequena empresa de comércio e representações. |
3R Petroleum ON | RRRP3 | A 3R Petroleum é uma companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo e foi fundada em 2014 pelos Ricardo Savini e Daniel Soares. |
AERIS ON | AERI3 | A Aeris é uma produtora de pás para turbinas de energia eólica, sendo a maior fabricante do país, criada em 2010. |
MÉLIUZ ON | CASH3 | A Méliuz é uma empresa de Minas Gerais criada em 2011 focada em programas de cashback. O negócio da companhia consiste em devolver ao consumidor uma parte do valor gasto na compra de um determinado produto online. Ao contrário de um programa de fidelidade, em que o dinheiro gasto seria convertido em pontos para descontos, o dinheiro devolvido pela Méliuz vai direto para a conta do cliente. O negócio da Méliuz se sustenta por meio das receitas com os anúncios das lojas parceiras que oferecem cashback através da sua plataforma. Algumas empresas parceiras da Méliuz são:
|
Rede DOR São Luiz ON | RDOR3 | Rede D’Or é dona da maior rede independente de hospitais privados do Brasil, com 51 unidades próprias, um sob administração e 32 projetos em desenvolvimento distribuídos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal. O grupo tem como prioridade o segmento de clínicas oncológicas, na qual tem a segunda maior rede, com 39 unidades. Também tem uma parcela grande de seus negócios em laboratórios de análises clínicas e de imagem. |
TIM Participações | TIMS3 | |
Track & Field ON | TFCO4 | A Track&Field é uma empresa brasileira, de alcance nacional, com mais de 30 anos de atuação nos mercados de corrida, fitness, triathlon, beach e lifestyle, que oferece produtos de alta tecnologia, qualidade, design, inovação e experiências para conectar os seus clientes a um estilo de vida ativo e saudável. |
Sequoia Logística | SEQL3 | Controlada pela empresa Warburg Pincus, a Sequoia é uma das maiores operadoras logísticas de varejo e tecnologia do país. A companhia possui sede em Embu das Artes, São Paulo, mas faz entregas em todo o Brasil. A Sequoia foi fundada em 2010 por Armando Marchesan Neto, atual CEO, que criou a empresa a partir de suas experiências em entregas para o consumidor final. No ano de 2012, a companhia recebeu seu primeiro aporte, do fundo brasileiro BR Partners. Com os recursos, comprou 100% da Linx Fast Fashion, do Grupo Linx Sistemas, entrando no mercado de logística para moda, que era o foco da empresa adquirida. Em 2014, a Sequoia recebeu aporte do fundo americano Warburg Pincus, levando à companhia a uma grande expertise para utilizar tecnologia aplicada à logística. Ela também fez aquisições relevantes nos anos seguintes e, atualmente, está presente em 3.359 cidades brasileiras. |
Plano e Plano | PLPL3 | A Plano & Plano é uma incorporadora subsidiária da Cyrela criada na década de 1990 voltada para imóveis de baixa renda. A companhia está presente em 17 cidades nos Estados de São Paulo, Maranhão e Rio Grande do Norte. A companhia nasceu em 1997 com foco nas atividades de prestação de serviços de engenharia e construção para os segmentos de médio e alto padrão. Em 2003, ela passou a atuar também em faixas mais econômicas, aderindo ao plano Minha Casa, Minha Vida. Em 2006, foi firmada uma joint venture com a Cyrela sendo que, em 2009, passou a operar somente na produção de habitação popular. |
Melnick Even | MELK3 | A Melnick Even, subsidiária da construtora Even, é uma das maiores empresas imobiliárias de Porto Alegre (RS), com 50 anos de atuação, com foco na realização de projetos residenciais de médio e alto padrão, além de salas comerciais. A companhia possui uma outra empresa que administra as vendas das imobiliárias parceiras e de uma construtora de obras comerciais e industriais na região. |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | A Hidrovias do Brasil é uma das maiores companhias prestadoras de serviços de logística integrada independente com foco em logística hidroviária da América Latina. Fundada em 2010 pelo fundo Pátria, além da logística, a empresa faz também armazenamento e outros serviços relacionados, como transbordo e terminais portuários e frota própria de barcaças, empurradores e navios de cabotagem. A Hidrovias do Brasil opera quatro terminais portuários e atua em dois dos maiores sistemas fluviais navegáveis da América do Sul: o sistema fluvial dos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, ou “Corredor Norte”, e o dos rios Paraguai-Paraná, ou “Corredor Sul”. A empresa ainda fornece serviços de navegação costeira no Corredor Norte e ao longo do litoral brasileiro. |
Boa Vista | BOAS3 | A Boa Vista é uma empresa de informações de crédito, além de administradora de banco de dados e transações entre empresas, fundada em 2010 pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Além da Boa Vista, o mercado é explorado no país pela líder do setor, Serasa Experian, e pela Quod, cujos sócios são os cinco maiores bancos brasileiros. Através do cadastro positivo no Brasil, todas as pessoas farão parte de um sistema unificado de histórico de crédito – exceto se exigirem exclusão. |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | Subsidiária da Cyrela (CYRE3), a Lavvi atua nos segmentos de médio e alto padrão, com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo. |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | A Quero-Quero é uma varejista de materiais de construção. Ela foi criada em 1967 no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Cristo, inicialmente como uma pequena empresa de comércio e representações. O grupo conta com mais de 300 lojas, distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Cataria e Paraná, além de dois Centros de Distribuição e mais de 4.000 funcionários. A varejista concentra 75% de suas lojas no Rio Grande do Sul. |
Ambipar | AMBP3 | A Ambipar é um grupo que atua na gestão ambiental, de resíduos e de resposta a emergências e é formada por duas companhias: Ambipar Environment e Ambipar Response. A empresa tem atuação no Brasil e outros 14 países da América do Sul, Europa e África, vindo desde a destinação de recursos sólidos à higienização de ambientes contra agentes infecciosos, caso do novo coronavírus. |
Estapar | ALPK3 | A Allpark é uma administradora de estacionamentos, dona da rede Estapar, fundada em 1981 em Curitiba. Líder do setor, operando aproximadamente 400 mil vagas em 684 operações localizadas em polos geradores de tráfego dos principais centros urbanos do Brasil. |
D1000 | DMVF3 | A d1000 é uma rede de drogarias formada pelas aquisições das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário, com atuação no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. A rede farmacêutica faz parte do Grupo Profarma, segunda maior distribuidora do país e listada no Novo Mercado B3 desde 2006. A Profarma é controlada pela família Birmarcker, que fundou a companhia no Rio de Janeiro em 1961. A d100 é voltada para a comercialização de medicamentos, produtos de higiene pessoal, beleza e dermocosméticos e produtos de conveniência. A empresa realizou seu IPO em agosto de 2020, captando cerca de R$ 400 milhões |
Grupo Soma | SOMA3 | Nascido da fusão das marcas Animale com a Farm em 2010, o Grupo Soma é uma empresa de varejo que ganhou renome com moda feminina, mas desde 2014 passou a trabalhar também com negócios focados no vestuário masculino e infantil. O Soma integra também as marcas Fábula, A. Brand, Foxton, Cris Barros, Off Premium e Maria Filó. A empresa possui mais de 200 lojas próprias no Brasil voltadas às classes A e B, além de duas nos Estados Unidos. Em 2019, o grupo teve lucro líquido de R$ 126,8 milhões, com uma receita de R$ 1,3 bilhão. O Grupo Soma realizou sua Oferta Pública Inicial (IPO) em 2020. A companhia ingressa na B3 no segmento Novo Mercado, de mais alto grau de governança corporativa. |
PAGUE MENOS | PGMN3 | A rede de farmácias Pague Menos é a terceira maior do Brasil em número de lojas, de acordo com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA). A empresa foi criada no Ceará em 1981 e está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, contando com mais de 1.100 lojas, 820 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios. |
PETZ ON | PETZ3 | A Petz é uma rede brasileira de pet shops. É a maior rede de pet shop do Brasil e é especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação. |
d1000 Varejo Farm ON | DMVF3 | A d1000 é uma rede de drogarias formada pelas aquisições das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário, com atuação no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. |
INDUSVAL ON | IDVL3 | Banco Múltiplo que Concentra Seus Negócios em Produtos de Crédito Corporativo. em Moeda Nacional e Estrangeira. Bem como Produtos de Repasse. Tesouraria e Serviço de Assessoria Financeira A Empresas. |
EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES | EQPA3 | A Participação em Outras Sociedades Atuantes Nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuição e o Comércio de Energia. |
ETF Ibovespa | IBOV11 | ETF do Índice Bovespa |
ALIANSCE ON | ALSO3 | |
EUCATEX ON | EUCA3 | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira |
VULCABRAS PN | VULC4 | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis. Vestuário. Calçados e Artigos de Viagem. |
TAURUS ARMAS PN | TASA4 | A Taurus (Taurus Armas S/A) é uma empresa de bens industriais, equipamentos e armas constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código TASA3 e TASA4. Sua atividade principal é a produção e comércio de armas de fogo. |
TAURUS ARMAS ON | TASA3 | A Taurus (Taurus Armas S/A) é uma empresa de bens industriais, equipamentos e armas constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código TASA3 e TASA4. Sua atividade principal é a produção e comércio de armas de fogo. |
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA PNB | SMFT6 | A Companhia Tem Como Atividade Preponderante A Prestação de Serviços de Condicionamento Físico. Por Meio de Academias de Ginástica. Musculação. Dança E Natação. |
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA ON | SMFT3 | A Companhia Tem Como Atividade Preponderante A Prestação de Serviços de Condicionamento Físico. Por Meio de Academias de Ginástica. Musculação. Dança E Natação. |
QUALITY SOFTWARE ON | QUSW3 | Serviços nos setores de informática, auditoria de sistemas softwares; treinamento,desenvolvimento de sistemas de suporte técnico, hardware e software em geral; design gráfico e editoração eletrônica. |
NUTRIPLANT ON | NUTR3 | Industria E Comércio de Fertilizantes Para Agricultura. |
NORTEC QUIMICA ON | NRTQ3 | Química Fina. Ciências Da Vida. Fabricantes de Insumos Farmacêuticos Ativos – Matéria-prima Para A Indústria Farmacêutica. |
MMX MINER UNT | MMXM11 | Mineração de Minério de Ferro |
MAESTRO LOCADORA ON | MSRO3 | A Companhia Presta Serviços de Locação de Veículos e Gestão de Frotas. |
INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA ON | INNT3 | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários E Construção de Edifícios. |
IGUA SANEAMENTO ON | IGSN3 | Prestação de Serviços Públicos de água e Esgoto. |
FLEX ON | FLEX3 | A Companhia Atua Na Prestação de Serviços Especializados de Contact Center Ativo E Receptivo E Cobrança. Fazendo Gestão de Relacionamento Para Clientes E Seus Consumidores. |
CINESYSTEM ON | CNSY3 | A Companhia Tem Como Principais Atividades A Prestação de Serviços de Cinematografia E A Revenda de Mercadorias de Bombonière. |
CELESC ON | CLSC3 | Holding do Setor de Energia |
CEEE-GT PN | EEEL4 | Geração E Transmissão de Energia Elétrica |
CEEE-GT ON | EEEL3 | Geração E Transmissão de Energia Elétrica |
CEED-D PN | CEED4 | Prestação de Serviços de Natureza Pública Ou Privada. No Setor de Distribuição de Energia elétrica. |
CEED-D ON | CEED3 | Prestação de Serviços de Natureza Pública Ou Privada. No Setor de Distribuição de Energia elétrica. |
BRQ INFORMATICA ON | BRQB3 | Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Ti) – Informática. |
BRASKEM PNB | BRKM6 | Produção de Produtos Químicos. Utilidades. Energia Elétrica e Outros;prestação de Serviços Industriais;participação em Outras Sociedades;locação de Bens; Representação/Consignação de Produtos Químicos |
BBM LOGISTICA ON | BBML3 | Prestação de Serviços Logísticos Através de Operações Dedicadas E Transporte de Carga Geral Fracionada. |
BANCO INTER ON | BIDI3 | Banco Múltiplo com Carteira de Crédito. Financiamento. Investimento e Câmbio. |
ATMA PARTICIPAÇÕES ON | ATMP3 | A Atma Participações S.A. tem como objeto social a participação em outras sociedades comerciais e civis. |
DIMED PN | PNVL4 | Medicamentos e Outros Produtos |
BANCO INTER UNT | BIDI11 | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio |
NATURA ON | NTCO3 | Consumo não Cíclico / Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza / Produtos de Uso Pessoal |
PAO DE ACUCAR ON | PCAR3 | Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Alimentos |
YDUQS PART | YDUQ3 | Serviços Educacionais |
VIVARA ON | VIVA3 | Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados / Acessórios |
CEA MODAS ON | CEAB3 | Consumo Cíclico / Comércio / Tecidos. Vestuário e Calçados |
BANCO BMG ON | BMGB4 | Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos |
MITRE REALTY ON | MTRE3 | Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações |
MOURA DUBEUX ON | MDNE3 | Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações |
PRINER | PRNR3 | Priner Serviços Industriais S.A. |
LOCAWEB ON | LWSA3 | Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços |
COGNA ON | COGN3 | Cogna Educação S.A. |
VIVER ON | VIVR3 | Incorporadora e Construtora Presente em Todas as Regiões do País e com Foco de Atuação no Mercado Residencial. Particularmente Nos Segmentos de Média e Baixa Renda. |
VULCABRAS ON | VULC3 | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis. Vestuário. Calçados e Artigos de Viagem. |
WAL MART DRN | WALM34 | |
WALT DISNEY DRN | DISB34 | |
WEG ON | WEGE3 | A Weg Sa É Uma Sociedade de Participação Não Operacional (holding) Etambém Sociedade de Comando do Grupo Weg. |
WELLS FARGO DRN | WFCO34 | |
WESTERNUNION DRN | WUNI34 | |
WETZEL S/A PN | MWET4 | Fabricação de Peças e Acessórios para Sistema Motor de Veículos Automotores |
WHIRLPOOL ON | WHRL3 | Fabricação e Comercialização de Eletrodomésticos e Compressores |
WHIRLPOOL PN | WHRL4 | Fabricação e Comercialização de Eletrodomésticos e Compressores |
WILSON SONS DR3 | WSON33 | Terminais Portuários. Rebocagem. Offshore. Logística. Agenciamento Marítimo e Estaleiros. |
WIZ S.A. ON | WIZS3 | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificaçãodefinida. Dentre Outros. |
WLM IND COM ON | WLMM3 | Comércio A Varejo e por Atacado de Caminhões. Automóveis. Camionetas e Utilitários Novos e Usados.holding de Instituições Não-Financeira. |
WLM IND COM PN | WLMM4 | Comércio A Varejo e por Atacado de Caminhões. Automóveis. Camionetas e Utilitários Novos e Usados.holding de Instituições Não-Financeira. |
XEROX CORP DRN | XRXB34 | |
TELEBRAS ON | TELB3 | Consecução dos Objetivos Previstos no Programa Nacional de Banda Larga – (Dec. 7.175 de 12/05/2010) |
TELEBRAS PN | TELB4 | Consecução dos Objetivos Previstos no Programa Nacional de Banda Larga – (Dec. 7.175 de 12/05/2010) |
TELEF BRASIL ON | VIVT3 | Prestação de Serviços Públicos de Telecomunicações |
TENDA ON | TEND3 | |
TERRA SANTA ON | TESA3 | |
TESLA INC DRN | TSLA34 | |
TEX RENAUX ON | TXRX3 | Fiação e Tecelagem de Algodão |
TEX RENAUX PN | TXRX4 | Fiação e Tecelagem de Algodão |
TEXAS INC DRN | TEXA34 | |
THERMFISCHER DRN | TMOS34 | |
TIM PART S/A ON | TIMP3 | |
TIME FOR FUN ON | SHOW3 | Atuação no Setor de Entretenimento ao Vivo. Através da Operação de Casas de Espetáculos e de Bilheterias. da Comercialização de Alimentos. Bebidas e Produtos Promocionais e da Negociação de Patrocínio |
TOTVS ON | TOTS3 | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. |
TRAN PAULIST ON | TRPL3 | Transmissão de Energia Elétrica |
TRAN PAULIST PN | TRPL4 | Transmissão de Energia Elétrica |
TRANSOCEAN DRN | RIGG34 | |
TREVISA PN | LUXM4 | Part. Capital Outras Empresas Qualquer Setor Económico.locação de Conjuntos Comerciais. |
TRISUL ON | TRIS3 | Incorporadora e Construtora |
TRIUNFO PART ON | TPIS3 | A Triunfo Atua Nos Segmentos de Concessões Rodoviárias. Aeroportuária. Geração de Energia e Administração Portuária. A Situação do Emissor É de Recuperação Extrajudicial. |
TUPY ON | TUPY3 | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura e Agricultura / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis |
TWITTER DRN | TWTR34 | |
UBS GROUP DRN | UBSG34 | |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | Distribuição de Combustíveis. Químicos. Armazenagem para Granéis Líquidos e Varejo Farmacêutico |
UNICASA ON | UCAS3 | Indústria. Comércio. Prestação de Serviços. Importação e Exportação de Produtos Relacionados ao Ramo de Mobiliário em Geral. Planejado e Modulado de Madeira. Ferro. Aço. Alumínio e Outros Materiais. |
UNIONPACIFIC DRN | UPAC34 | |
