
A temporada de divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2023 (1T23) começa mais uma semana nesta segunda-feira (08).
Durante a semana passada, foram divulgados os resultados referentes aos meses do 1º trimestre de 2023 da Gerdau (GGBR4), PetroRio (PRIO3) e Tenda (TEND3).
→ Qual Ação Investir Hoje? Veja a Melhor Ação de Dividendos com Potencial de Valorização.
Entre as empresas que irão publicar seus resultados trimestrais nos próximos dias estão Banco Itaú (ITUB4), Iochpe-Maxion (MYPK3), Banco ABC Brasil (ABCB4), Méliuz (CASH3), Petrobras (PETR4) e B3 (B3SA3).
Nos resultados do quarto trimestre de 2022, o Itaú Unibanco (ITUB4) apresentou lucro líquido gerencial de R$ 7,668 bilhões, uma alta de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Enquanto isso, a Iochpe-Maxion (MYPK3) teve resultados fracos com Ebitda ajustado de R$ 264 milhões, e prejuízo de R$ 141,1 milhões no período
já a Petrobras (PETR4) registrou um lucro líquido de R$ 43,341 bilhões no quarto trimestre de 2022, superando as expectativas e apresentando um crescimento de 37,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Confira a agenda de resultados do 1T23 a serem divulgados pelas empresas da Bovespa nesta semana (08 a 12/05):
Data | Empresa | Código |
08/05/2023 | Resultado do Banco Itaú | ITUB3, ITUB4 |
08/05/2023 | Resultado da Iochpe-Maxion | MYPK3 |
08/05/2023 | Resultado da Natura&Co | NTCO3 |
09/05/2023 | Resultado da BrasilAgro | AGRO3 |
09/05/2023 | Resultado do Banco ABC Brasil | ABCB4 |
09/05/2023 | Resultado da Meliuz | CASH3 |
09/05/2023 | Resultado da CVC | CVCB3 |
09/05/2023 | Resultado da Eternit | ETER3 |
09/05/2023 | Resultado da Petrobras | PETR3, PETR4 |
09/05/2023 | Resultado da Telefônica | VIVT3 |
10/05/2023 | Resultado da Alupar | ALUP11, ALUP3, ALUP4 |
10/05/2023 | Resultado da Lojas Marisa | AMAR3 |
10/05/2023 | Resultado da Copel | CPLE3, CPLE6 |
10/05/2023 | Resultado da Equatorial | EQTL3 |
10/05/2023 | Resultado da Mahle | LEVE3 |
10/05/2023 | Resultado da Randon | RAPT3, RAPT4 |
10/05/2023 | Resultado da SulAmérica | SULA11, SULA3, SULA4 |
11/05/2023 | Resultado da Americanas | AMER3 |
11/05/2023 | Resultado da B3 | B3SA3 |
11/05/2023 | Resultado do Banco BMG | BMGB4 |
11/05/2023 | Resultado do Banco Banrisul | BRSR3, BRSR5, BRSR6 |
11/05/2023 | Resultado da C&A | CEAB3 |
11/05/2023 | Resultado da Unipar | UNIP3, UNIP5, UNIP6 |
11/05/2023 | Resultado da Cogna Educação | COGN3 |
11/05/2023 | Resultado da CPFL Energia | CPFE3 |
11/05/2023 | Resultado da Cyrela Realty | CYRE3 |
11/05/2023 | Resultado da Eucatex | EUCA3, EUCA4 |
11/05/2023 | Resultado da Grendene | GRND3 |
11/05/2023 | Resultado da JBS | JBSS3 |
11/05/2023 | Resultado da Light | LIGT3 |
11/05/2023 | Resultado da Veste | VSTE3 |
11/05/2023 | Resultado da Locaweb | LWSA3 |
11/05/2023 | Resultado da IMC | MEAL3 |
11/05/2023 | Resultado da Magazine Luiza | MGLU3 |
11/05/2023 | Resultado da Porto Seguro | PSSA3 |
11/05/2023 | Resultado da Sanepar | SAPR11, SAPR3, SAPR4 |
11/05/2023 | Resultado da SYN | SYNE3 |
11/05/2023 | Resultado da Trisul | TRIS3 |
11/05/2023 | Resultado da Wiz | WIZS3 |
Você ainda pode conferir a Agenda Completa de Resultados Bovespa 1º trimestre 2023.
Também é possível acompanhar a análise dos resultados quando forem divulgados pelo site e pelo Telegram do TheCap.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Sobe +0,64% após IPCA-15; MRFG3 +6,77%
- Notícias
Desembolsos de Crédito Rural do Banco do Brasil (BBAS3) Atingem Marca de R$ 100 Bilhões na Safra Atual
- Notícias
Bolsa Brasileira Volta a Atrair Atenção do Capital Estrangeiros e Saldo em Novembro Promete ser o Maior Desde 2020
- Notícias
Assaí (ASAI3) Reduz Investimentos e Desacelera Expansão Diante Custo Pesado da Dívida