
Durante a semana passada, foram divulgados os resultados referentes aos meses do 2º trimestre de 2023 da CSN (CSNA3), Taesa (TAEE11) e Petrobras (PETR4).
→ Qual Ação Investir Hoje? Veja a Melhor Ação de Dividendos com Potencial de Valorização.
Entre as empresas que irão publicar seus resultados trimestrais nos próximos dias estão o Banco Itaú (ITUB4), Movida (MOVI3), Gerdau (GGBR3), Oi (OIBR4) e Trisul (TRIS3).
Nos resultados do primeiro trimestre de 2023, o Banco Itaú (ITUB4) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 8,435 bilhões, representando um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, graças ao controle de custos e à inadimplência estável.
Por outro lado, a locadora de carros Movida (MOVI3) teve um desempenho desafiador, com seu lucro líquido diminuindo significativamente em -91,9% em comparação com o 1T22, devido ao impacto do aumento das despesas financeiras causadas pelas taxas de juros elevadas e o aumento da dívida bruta.
A Gerdau (GGBR3), por sua vez, apresentou um lucro líquido de R$ 3,215 bilhões, que superou em 9,4% o resultado do mesmo trimestre do ano anterior e também ultrapassou as expectativas do mercado.
Já a Oi (OIBR4) registrou um prejuízo líquido de R$ 1,267 bilhão, revertendo o lucro líquido de R$ 1,623 bilhão obtido no 1T22.
Por fim, a Trisul (TRIS3) alcançou um lucro líquido de R$ 28 milhões, superando as estimativas, impulsionado pelo ganho não-recorrente de R$ 11 milhões provenientes da aquisição de 30% do Itaquá Garden Shopping.
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Confira a agenda de resultados do 2T23 a serem divulgados pelas empresas da Bovespa nesta semana (07 a 11/08):
Data | Empresa | Código |
07/08/2023 | Resultado do Banco Itaú | ITUB3, ITUB4 |
07/08/2023 | Resultado da BB Seguridade | BBSE3 |
08/08/2023 | Resultado da Raia Drogasil | RADL3 |
08/08/2023 | Resultado da Engie Brasil | EGIE3 |
08/08/2023 | Resultado da Eletrobras | ELET3, ELET6 |
08/08/2023 | Resultado da Movida | MOVI3 |
08/08/2023 | Resultado da 3R Petroleum | RRRP3 |
08/08/2023 | Resultado da Méliuz | CASH3 |
08/08/2023 | Resultado da CVC | CVCB3 |
08/08/2023 | Resultado da Eternit | ETER3 |
09/08/2023 | Resultado da Cogna Educação | COGN3 |
09/08/2023 | Resultado da Gerdau | GGBR3, GGBR4 |
09/08/2023 | Resultado da Gerdau Metalúrgica | GOAU3, GOAU4 |
09/08/2023 | Resultado da Iochpe Maxion | MYPK3 |
09/08/2023 | Resultado da Alupar | ALUP11, ALUP3, ALUP4 |
09/08/2023 | Resultado da Lojas Marisa | AMAR3 |
09/08/2023 | Resultado da Equatorial | EQTL3 |
09/08/2023 | Resultado da Mahle | LEVE3 |
09/08/2023 | Resultado da Randon | RAPT3, RAPT4 |
09/08/2023 | Resultado do Banco do Brasil | BBAS3 |
09/08/2023 | Resultado da SLC Agrícola | SLCE3 |
10/08/2023 | Resultado da Azul | AZUL4 |
10/08/2023 | Resultado da Oi | OIBR3, OIBR4 |
10/08/2023 | Resultado da Rumo | RAIL3 |
10/08/2023 | Resultado da Via | VIIA3 |
10/08/2023 | Resultado da B3 | B3SA3 |
10/08/2023 | Resultado do Banco BMG | BMGB4 |
10/08/2023 | Resultado da C&A | CEAB3 |
10/08/2023 | Resultado da CPFL Energia | CPFE3 |
10/08/2023 | Resultado da Cyrela Realty | CYRE3 |
10/08/2023 | Resultado da Eucatex | EUCA3, EUCA4 |
10/08/2023 | Resultado da Grendene | GRND3 |
10/08/2023 | Resultado da Locaweb | LWSA3 |
10/08/2023 | Resultado da IMC | MEAL3 |
10/08/2023 | Resultado da Porto Seguro | PSSA3 |
10/08/2023 | Resultado da Sanepar | SAPR11, SAPR3, SAPR4 |
10/08/2023 | Resultado da SYN | SYNE3 |
10/08/2023 | Resultado da Trisul | TRIS3 |
10/08/2023 | Resultado da Unipar | UNIP3, UNIP5, UNIP6 |
10/08/2023 | Resultado da Wiz | WIZS3 |
10/08/2023 | Resultado da Cosan | CSAN3 |
10/08/2023 | Resultado da Petz | PETZ3 |
11/08/2023 | Resultado do Banco ABC Brasil | ABCB4 |
Você ainda pode conferir a Agenda Completa de Resultados Bovespa 2º trimestre 2023.
Também é possível acompanhar a análise dos resultados quando forem divulgados pelo site e pelo Telegram do TheCap.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Sobe +0,64% após IPCA-15; MRFG3 +6,77%
- Notícias
Desembolsos de Crédito Rural do Banco do Brasil (BBAS3) Atingem Marca de R$ 100 Bilhões na Safra Atual
- Notícias
Bolsa Brasileira Volta a Atrair Atenção do Capital Estrangeiros e Saldo em Novembro Promete ser o Maior Desde 2020
- Notícias
Assaí (ASAI3) Reduz Investimentos e Desacelera Expansão Diante Custo Pesado da Dívida