
Os investidores que buscam receber dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) através da bolsa de valores devem estar atentos às ações que pagam proventos neste mês de outubro de 2023.
→ Quando as Empresas Pagam Dividendos? Baixe Grátis o Calendário de Dividendos.
A partir desta segunda-feira (02), entre as empresas pagadoras de dividendos nas próximas semanas estão Banestes (BEES4), Itaúsa (ITSA3), Alupar (ALUP4), Lojas Renner (LREN3), B3 (B3SA3) e Romi (ROMI3).
Leia até o final para saber as datas com direito a receber os proventos deste mês.
Aproveite para baixar gratuitamente o agenda de dividendos mensal. Com esse conteúdo especial, você consegue programar seus investimentos para receber proventos todos meses e um dia viver da renda gerada por eles.
Confira a agenda de dividendos a serem pagos outubro de 2023 pelas empresas listadas na Bovespa:
Pagamento | Empresa | Valor | Tipo | Data-Com |
02/10/2023 | Bradesco (BBDC3) | R$ 0,017 | JCP | 01/09/2023 |
02/10/2023 | Bradesco (BBDC4) | R$ 0,019 | JCP | 01/09/2023 |
02/10/2023 | Banestes (BEES3) | R$ 0,0221 | JCP | 31/08/2023 |
02/10/2023 | Banestes (BEES4) | R$ 0,0221 | JCP | 31/08/2023 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,0494 | JCP | 18/08/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,0515 | JCP | 18/11/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,0445 | JCP | 08/12/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,0235 | JCP | 17/08/2023 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,0515 | JCP | 18/11/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,0445 | JCP | 08/12/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,0494 | JCP | 18/08/2022 |
02/10/2023 | Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,0235 | JCP | 17/08/2023 |
02/10/2023 | Itaú (ITUB3) | R$ 0,0176 | JCP | 31/08/2023 |
02/10/2023 | Itaú (ITUB4) | R$ 0,0176 | JCP | 31/08/2023 |
05/10/2023 | Alupar (ALUP11) | R$ 0,1200 | Div. | 16/08/2023 |
05/10/2023 | Alupar (ALUP3) | R$ 0,0400 | Div. | 16/08/2023 |
05/10/2023 | Alupar (ALUP4) | R$ 0,0400 | Div. | 16/08/2023 |
05/10/2023 | Lojas Renner (LREN3) | R$ 0,1801 | JCP | 27/06/2023 |
05/10/2023 | Lojas Renner (LREN3) | R$ 0,1823 | JCP | 21/03/2023 |
06/10/2023 | B3 (B3SA3) | R$ 0,0495 | Div. | 21/09/2023 |
06/10/2023 | B3 (B3SA3) | R$ 0,0561 | JCP | 21/09/2023 |
06/10/2023 | Excelsior Alimentos (BAUH4) | R$ 1,2093 | Div. | 28/04/2023 |
17/10/2023 | Tupy (TUPY3) | R$ 0,2873 | JCP | 28/04/2023 |
17/10/2023 | Tupy (TUPY3) | R$ 0,4541 | Div. | 28/04/2023 |
18/10/2023 | Romi (ROMI3) | R$ 0,2014 | JCP | 18/09/2023 |
31/10/2023 | Fleury (FLRY3) | R$ 0,1692 | JCP | 04/09/2023 |
**Ações com volume médio negociado acima de R$ 500 mil.
Não esqueça de conferir a Agenda de Dividendos publicada semanalmente aqui no TheCap.
Além disso, você pode ler o relatório sobre qual deve ser a melhor ação pagadora de dividendos na bolsa de valores neste ano.