
Os investidores que buscam receber dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) através da bolsa de valores devem estar atentos às ações que pagam proventos neste mês de junho de 2023.
→ Qual Ação Investir Hoje? Veja a Melhor Ação de Dividendos com Potencial de Valorização.
A partir desta quinta-feira (01), entre as empresas pagadoras de dividendos nas próximas semanas estão Bradesco (BBDC3), Banestes (BEES3), Melnick (MELK3), Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4) e Sanepar (SAPR4).
Leia até o final para saber as datas com direito a receber os proventos deste mês.
Aproveite para baixar gratuitamente o calendário de dividendos completo. Com essa agenda especial, você consegue programar seus investimentos para receber proventos todos meses e um dia viver da renda gerada por eles.
Confira a agenda mensal de dividendos a serem pagos em junho de 2023 pelas empresas listadas na Bovespa:
Pagamento | Empresa | Valor | Tipo | Data-Com |
01/06/2023 | Bradesco (BBDC3) | R$ 0,0172 | JCP | 02/05/2023 |
01/06/2023 | Bradesco (BBDC4) | R$ 0,0189 | JCP | 02/05/2023 |
01/06/2023 | Banestes (BEES3) | R$ 0,0221 | JCP | 28/04/2023 |
01/06/2023 | Banestes (BEES4) | R$ 0,0221 | JCP | 28/04/2023 |
01/06/2023 | Melnick (MELK3) | R$ 0,1135 | Div. | 28/04/2023 |
06/06/2023 | Vulcabras (VULC3) | R$ 0,1500 | Div. | 22/05/2023 |
07/06/2023 | Grendene (GRND3) | R$ 0,0755 | Div. | 22/05/2023 |
09/06/2023 | Equatorial Energia (EQTL3) | R$ 0,3500 | Div. | 28/04/2023 |
12/06/2023 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,1230 | Div. | 01/06/2023 |
12/06/2023 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,6544 | JCP | 01/06/2023 |
13/06/2023 | Banco de Brasília (BSLI3) | R$ 0,0447 | JCP | 01/06/2023 |
13/06/2023 | Banco de Brasília (BSLI4) | R$ 0,0492 | JCP | 01/06/2023 |
15/06/2023 | Baumer (BALM3) | R$ 0,0275 | Div. | 28/04/2023 |
15/06/2023 | Baumer (BALM4) | R$ 0,0275 | Div | 28/04/2023 |
15/06/2023 | Iguatemi (IGTI11) | R$ 0,0915 | Div. | 20/04/2023 |
15/06/2023 | Iguatemi (IGTI3) | R$ 0,0130 | Div. | 20/04/2023 |
15/06/2023 | Iguatemi (IGTI4) | R$ 0,0392 | Div. | 20/04/2023 |
15/06/2023 | Josapar (JOPA3) | R$ 0,8215 | Div. | 27/04/2023 |
15/06/2023 | Josapar (JOPA4) | R$ 0,9036 | Div. | 27/04/2023 |
15/06/2023 | Neogrid (NGRD3) | R$ 0,0147 | Div. | 28/04/2023 |
15/06/2023 | Wiz (WIZC3) | R$ 0,0240 | JCP | 28/04/2023 |
15/06/2023 | Wiz (WIZC3) | R$ 0,0427 | Div. | 28/04/2023 |
16/06/2023 | Petrobras (PETR3) | R$ 0,8747 | Div. | 27/04/2023 |
16/06/2023 | Petrobras (PETR4) | R$ 0,8747 | Div. | 27/04/2023 |
23/06/2023 | RNI (RDNI3) | R$ 0,1441 | Div. | 25/04/2023 |
26/06/2023 | Alper (APER3) | R$ 0,3236 | Div. | 28/04/2023 |
26/06/2023 | Assaí (ASAI3) | R$ 0,0500 | Div. | 27/04/2023 |
26/06/2023 | BR Insurance (BRIN3) | R$ 0,3236 | Div. | 28/04/2023 |
26/06/2023 | Sabesp (SBSP3) | R$ 1,2760 | JCP | 12/05/2023 |
27/06/2023 | Monark (BMKS3) | R$ 57,7863 | Div. | 28/04/2023 |
27/06/2023 | Cia Industrial Cataguases (CATA3) | R$ 3,2899 | Div. | 24/04/2023 |
27/06/2023 | Cia Industrial Cataguases (CATA4) | R$ 23,0880 | Div. | 24/04/2023 |
27/06/2023 | Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | R$ 0,0688 | Div. | 28/04/2023 |
27/06/2023 | Rio Paranapanema (GEPA3) | R$ 0,8130 | Div. | 28/04/2023 |
27/06/2023 | Rio Paranapanema (GEPA4) | R$ 0,8130 | Div. | 28/04/2023 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR11) | R$ 0,5165 | JCP | 30/06/2022 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR11) | R$ 0,9326 | JCP | 29/12/2022 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR3) | R$ 0,0956 | JCP | 30/06/2022 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR3) | R$ 0,1727 | JCP | 29/12/2022 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR4) | R$ 0,1052 | JCP | 30/06/2022 |
27/06/2023 | Sanepar (SAPR4) | R$ 0,1899 | JCP | 29/12/2022 |
27/06/2023 | Usiminas (USIM3) | R$ 0,2988 | Div. | 27/04/2023 |
27/06/2023 | Usiminas (USIM5) | R$ 0,3287 | Div. | 27/04/2023 |
27/06/2023 | Usiminas (USIM6) | R$ 0,3287 | Div. | 27/04/2023 |
27/06/2023 | WLM Indústria e Comércio (WLMM3) | R$ 0,2450 | JCP | 28/04/2023 |
27/06/2023 | WLM Indústria e Comércio (WLMM3) | R$ 0,1540 | Div. | 28/04/2023 |
27/06/2023 | WLM Indústria e Comércio (WLMM4) | R$ 0,2695 | JCP | 28/04/2023 |
27/06/2023 | WLM Indústria e Comércio (WLMM4) | R$ 0,1694 | Div. | 28/04/2023 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC3) | R$ 0,4244 | JCP | 30/03/2022 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC3) | R$ 0,5138 | JCP | 30/09/2022 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC3) | R$ 0,5124 | JCP | 30/06/2022 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC4) | R$ 0,5651 | JCP | 30/09/2022 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC4) | R$ 0,4669 | JCP | 30/03/2022 |
28/06/2023 | Celesc (CLSC4) | R$ 0,5637 | JCP | 30/06/2022 |
28/06/2023 | JHSF (JHSF3) | R$ 0,0479 | Div. | 19/06/2023 |
28/06/2023 | Oderich (ODER4) | R$ 0,1240 | JCP | 05/04/2023 |
28/06/2023 | Grupo Soma (SOMA3) | R$ 0,1014 | Div. | 29/03/2023 |
29/06/2023 | Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 0,0176 | JCP | 31/05/2023 |
29/06/2023 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 0,0176 | JCP | 31/05/2023 |
29/06/2023 | Nortec Química (NRTQ3) | R$ 0,0613 | Div. | 28/04/2023 |
29/06/2023 | Nortec Química (NRTQ3) | R$ 0,2287 | Div. | 28/04/2023 |
30/06/2023 | Construtora Adolpho Lindenberg (CALI3) | R$ 0,4467 | Div. | 24/04/2023 |
30/06/2023 | Cambuci (CAMB3) | R$ 0,0728 | JCP | 15/06/2023 |
30/06/2023 | Cambuci (CAMB4) | R$ 0,0728 | JCP | 15/06/2023 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG3) | R$ 0,1071 | JCP | 23/09/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG3) | R$ 0,0802 | JCP | 24/06/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG3) | R$ 0,1171 | JCP | 27/12/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG3) | R$ 0,0565 | Div. | 27/04/2023 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG4) | R$ 0,1071 | JCP | 23/09/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG4) | R$ 0,0802 | JCP | 24/06/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG4) | R$ 0,1171 | JCP | 27/12/2022 |
30/06/2023 | Cemig (CMIG4) | R$ 0,0565 | Div. | 27/04/2023 |
30/06/2023 | Correa Ribeiro (CORR3) | R$ 74,8668 | Div. | 18/04/2023 |
30/06/2023 | Correa Ribeiro (CORR4) | R$ 74,8668 | Div. | 18/04/2023 |
30/06/2023 | Copel (CPLE11) | R$ 0,6878 | JCP | 21/11/2022 |
30/06/2023 | Copel (CPLE3) | R$ 0,1273 | JCP | 21/11/2022 |
30/06/2023 | Copel (CPLE5) | R$ 0,1401 | JCP | 21/11/2022 |
30/06/2023 | Copel (CPLE5) | R$ 0,0824 | Div. | 28/04/2023 |
30/06/2023 | Copel (CPLE6) | R$ 0,1401 | JCP | 21/11/2022 |
30/06/2023 | Dexco (DXCO3) | R$ 0,3390 | JCP | 14/12/2022 |
30/06/2023 | Emae (EMAE3) | R$ 0,2871 | Div. | 14/04/2023 |
30/06/2023 | Emae (EMAE3) | R$ 1,0510 | JCP | 14/04/2023 |
30/06/2023 | Emae (EMAE4) | R$ 0,3158 | Div. | 14/04/2023 |
30/06/2023 | Emae (EMAE4) | R$ 1,1561 | JCP | 14/04/2023 |
30/06/2023 | M. Dias Branco (MDIA3) | R$ 0,0500 | JCP | 16/06/2023 |
30/06/2023 | Multiplan (MULT3) | R$ 0,2471 | JCP | 24/06/2022 |
30/06/2023 | Oderich (ODER4) | R$ 0,0880 | JCP | 07/04/2022 |
30/06/2023 | Oderich (ODER4) | R$ 0,1060 | JCP | 05/10/2022 |
30/06/2023 | Oderich (ODER4) | R$ 0,1110 | JCP | 09/01/2023 |
30/06/2023 | Pettenati (PTNT4) | R$ 0,1593 | Div. | 04/11/2022 |
30/06/2023 | Pettenati (PTNT4) | R$ 0,1593 | Div. | 04/11/2022 |
**Ações com volume médio negociado acima de R$ 500 mil.
Não esqueça de conferir a Agenda de Dividendos publicada semanalmente aqui no TheCap.
Além disso, você pode ler o relatório sobre qual deve ser a melhor ação pagadora de dividendos na bolsa de valores neste ano.
Quer Saber Onde Investir?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Cai -1,08% com Exterior e Setor Aéreo; GOLL4 -9,19%
- Notícias
Embraer (EMBR3) Fecha Acordo para Entrega de Cargueiro C-390 Millenium à Coreia do Sul
- Notícias
Ecorodovias (ECOR3) Mantém Contrato da Autoridade Portuária em Santos por 180 Dias
- Notícias
Gerdau (GGBR4) Vence Leilão para Desmantelamento Sustentável da Plataforma P-33 da Petrobras (PETR4)