
Quer saber quais são as ações mais baratas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores (B3) em julho?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês.
A pesquisa aplica o indicador P/VPA, utilizado para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial, nas empresas que distribuíram dividendos no mês.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações que distribuíram dividendos no mês de julho.
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil.
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil;
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês tendo em vista a utilização do indicador P/VPA.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro e dividendos para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação pagadora de dividendos para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas pagadoras de dividendos do mês de julho.
Pagadoras de Dividendos de Julho
A primeira empresa que pagou dividendos em julho foi o Bradesco. Veja na tabela abaixo:
Empresa | Ticker | Valor por Ação | Data de Pagamento |
Bradesco | BBDC3 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Bradesco | BBDC4 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Banestes | BEES3 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Banestes | BEES4 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Itaúsa | ITSA3 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Itaúsa | ITSA4 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Itaú | ITUB3 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Itaú | ITUB4 | R$ 0,02 | 01/07/2022 |
Riosulense | RSUL3 | R$ 1,68 | 01/07/2022 |
Riosulense | RSUL4 | R$ 1,99 | 01/07/2022 |
Schulz | SHUL3 | R$ 0,05 | 01/07/2022 |
Schulz | SHUL4 | R$ 0,06 | 01/07/2022 |
Agrogalaxy | AGXY3 | R$ 0,17 | 05/07/2022 |
Allied | ALLD3 | R$ 0,57 | 05/07/2022 |
Ambipar | AMBP3 | R$ 0,30 | 05/07/2022 |
Comgás | CGAS3 | R$ 0,07 | 05/07/2022 |
Comgás | CGAS5 | R$ 0,08 | 05/07/2022 |
Movida | MOVI3 | R$ 0,15 | 05/07/2022 |
MRV | MRVE3 | R$ 0,20 | 05/07/2022 |
São Martinho | SMTO3 | R$ 0,33 | 05/07/2022 |
Odontoprev | ODPV3 | R$ 0,03 | 06/07/2022 |
Celgpar | GPAR3 | R$ 15,15 | 07/07/2022 |
B3 | B3SA3 | R$ 13,00 | 08/07/2022 |
Unidas | LCAM3 | R$ 0,16 | 08/07/2022 |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 0,16 | 11/07/2022 |
Engie | EGIE3 | R$ 0,67 | 12/07/2022 |
Unifique | FIQE3 | R$ 0,04 | 12/07/2022 |
Banco ABC | ABCB4 | R$ 0,35 | 13/07/2022 |
Arezzo | ARZZ3 | R$ 0,64 | 14/07/2022 |
Banestes | BEES3 | R$ 0,08 | 15/07/2022 |
Banestes | BEES4 | R$ 0,08 | 15/07/2022 |
Schulz | SHUL3 | R$ 0,03 | 15/07/2022 |
Schulz | SHUL4 | R$ 0,03 | 15/07/2022 |
Fonte: B3/ RI das empresas.
Ações Baratas que Pagaram Dividendos em Julho
A empresa mais barata que pagou dividendos em junho foi a Allied (ALLD3) com V/VPA de 0,60. Veja na tabela abaixo:
Posição | Código | Nome | P/VPA |
1º | ALLD3 | Allied | 0,60 |
2º | MRVE3 | MRV | 0,69 |
3º | AGXY3 | Agrogalaxy | 0,88 |
Fonte: GuiaInvest
Se você quer saber como investir em ações descontadas e com ótimos fundamentos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Cai -1,01% com Vale e Petrobras; PRIO3 -3,99%
- Notícias
Gol (GOLL4): Fitch e S&P Cortam Nota de Crédito para CCC- com Riscos de Crescentes Sobre Reestruturação da Dívida
- Notícias
Suzano (SUZB3) Pagará R$ 30 Milhões em Dividendos em Dezembro
- Notícias
Petrobras (PETR4) Envia Sonda à Margem Equatorial para Retomar Exploração