
Quer saber quais são as ações mais baratas da Bolsa de Valores (B3) em julho?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas de julho, com base no indicador P/VPA, um dos indicadores mais utilizados para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil;
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil.
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas do mês tendo em vista a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas do mês de julho.
Ibovespa
O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, acumulou uma alta de 4,7% em julho, com os investidores repercutindo os balanços mais sólidos das empresas. Veja no gráfico abaixo:

→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Ações Mais Baratas de Julho
A Helbor (HBOR3) foi a ação mais “barata” da Bolsa de Valores (B3) em julho, seguida dos papéis HBR Realty (HBRE3), SYN Prop Tec (SYNE3) e Gafisa (GFSA3). Veja a seguir:
Posição | Código | Empresa | Setor | P/VPA |
1º | HBOR3 | Helbor | Construção Civil | 0,18 |
2º | HBRE3 | HBR Realty | Exploração de Imóveis | 0,19 |
3º | SYNE3 | SYN Prop Tec | Exploração de Imóveis | 0,23 |
4º | GFSA3 | Gafisa | Construção Civil | 0,23 |
5º | LIGT3 | Light S/A | Energia Elétrica | 0,24 |
6º | GOAU3 | Gerdau Met | Siderurgia e Metalurgia | 0,24 |
7º | GOAU4 | Gerdau Met | Siderurgia e Metalurgia | 0,25 |
8º | PCAR3 | Pão de Açúcar | Comércio e Distribuição | 0,26 |
9º | DMVF3 | D1000 | Comércio e Distribuição | 0,26 |
10º | TCSA3 | Tecnisa | Construção Civil | 0,27 |
11º | PFRM3 | Profarma | Comércio e Distribuição | 0,27 |
12º | TPIS3 | Triunfo Part | Transporte | 0,27 |
13º | CEAB3 | CEA Modas | Comércio | 0,30 |
14º | COGN3 | Cogna | Diversos | 0,31 |
15º | AURE3 | Cesp | Energia Elétrica | 0,36 |
16º | TEND3 | Tenda | Construção Civil | 0,36 |
17º | BMGB4 | Banco BMG | Intermediários Financeiros | 0,38 |
18º | EUCA4 | Eucatex | Madeira e Papel | 0,38 |
19º | USIM3 | Usiminas | Siderurgia e Metalurgia | 0,40 |
20º | MDNE3 | Moura Dubeux | Construção Civil | 0,41 |
21º | MBLY3 | Mobly | Programas e Serviços | 0,41 |
22º | USIM5 | Usiminas | Siderurgia e Metalurgia | 0,43 |
23º | EVEN3 | Even | Construção Civil | 0,43 |
24º | MEAL3 | IMC | Hotéis e Restaurantes | 0,45 |
25º | BRSR6 | Banrisul | Intermediários Financeiros | 0,45 |
26º | NINJ3 | Getninjas | Programas e Serviços | 0,50 |
27º | BRSR3 | Banrisul | Intermediários Financeiros | 0,50 |
28º | OPCT3 | Oceanpact | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | 0,51 |
29º | MTRE3 | Mitre Realty | Construção Civil | 0,52 |
30º | TECN3 | Technos | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,55 |
31º | SEER3 | Ser Educacional | Diversos | 0,55 |
32º | ANIM3 | Ânima | Diversos | 0,57 |
33º | TRIS3 | Trisul | Construção Civil | 0,57 |
34º | ALSO3 | Alianscsonae | Exploração de Imóveis | 0,58 |
35º | LOGG3 | LOG Commercial Properties | Exploração de Imóveis | 0,58 |
36º | BRPR3 | BR Properties | Exploração de Imóveis | 0,58 |
37º | ENJU3 | Enjoei | Programas e Serviços | 0,59 |
38º | BRML3 | BR Malls | Exploração de Imóveis | 0,59 |
39º | ALLD3 | Allied Tecnologia | Comércio | 0,60 |
40º | MYPK3 | Iochpe-Maxion | Automóveis e Motocicletas | 0,61 |
41º | NTCO3 | Natura & Co Holding | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | 0,63 |
42º | DOHL4 | Dohler | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,65 |
43º | WEST3 | Westwing | Programas e Serviços | 0,65 |
44º | SAPR3 | Sanepar | Água e Saneamento | 0,65 |
45º | MELK3 | Melnick | Construção Civil | 0,67 |
46º | EMBR3 | Embraer | Material de Transporte | 0,67 |
47º | IRBR3 | IRB Brasil RE | Previdência e Seguros | 0,67 |
48º | CSMG3 | Copasa | Água e Saneamento | 0,67 |
49º | POMO3 | Marcopolo | Material de Transporte | 0,68 |
50º | BBAS3 | Banco do Brasil | Intermediários Financeiros | 0,68 |
Fonte: GuiaInvest
Se você quer saber como investir em ações descontadas e com ótimos fundamentos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.
Até o próximo mês!