
Quer saber quais são as ações mais baratas da Bolsa de Valores (B3) em fevereiro?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas da bolsa, com base no indicador P/VPA, um dos indicadores mais utilizados para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil;
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil.
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas do mês tendo em vista a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas do mês de fevereiro.
Ibovespa
O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, acumulou uma baixa de -7,49% em fevereiro, com o mercado temendo maiores aumentos nas taxas de juros. Veja no gráfico abaixo:

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Ações Mais Baratas de Fevereiro
A ação das Americanas (AMER3) foi o papel mais “barato” da Bolsa de Valores (B3) em fevereiro, seguida dos papéis Nexpe (BBRK3) e Light (LIGT3). Veja a seguir:
Posição | Ticker | Empresa | Setor | P/VPA |
1º | AMER3 | Americanas ON | Comércio | 0,06 |
2º | BBRK3 | Nexpe ON | Exploração de Imóveis | 0,10 |
3º | LIGT3 | Light ON | Energia Elétrica | 0,11 |
4º | BLUT4 | Blue tech PN | Outros | 0,13 |
5º | HBOR3 | Helbor ON | Construção Civil | 0,13 |
6º | MRFG3 | Marfrig ON | Alimentos Processados | 0,15 |
7º | TPIS3 | Triunfo ON | Transporte | 0,16 |
8º | DMVF3 | D1000 ON | Comércio e Distribuição | 0,22 |
9º | AMAR3 | Lojas Marisa ON | Comércio | 0,22 |
10º | CEAB3 | C&A Modas ON | Comércio | 0,22 |
11º | SYNE3 | Syn Prop Tech ON | Exploração de Imóveis | 0,23 |
12º | GOAU3 | Metalúrgica Gerdau ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,23 |
13º | GFSA3 | Gafisa ON | Construção Civil | 0,24 |
14º | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | Siderurgia e Metalurgia | 0,26 |
15º | TCSA3 | Tecnisa ON | Construção Civil | 0,27 |
16º | COGN3 | Cogna Educação ON | Diversos | 0,28 |
17º | PFRM3 | Profarma ON | Comércio e Distribuição | 0,28 |
18º | BMGB4 | Banco BMG PN | Intermediários Financeiros | 0,29 |
19º | ALLD3 | Allied Tecnologia ON | Comércio | 0,30 |
20º | PCAR3 | GPA ON | Comércio e Distribuição | 0,31 |
21º | WEST3 | Westwing ON | Programas e Serviços | 0,31 |
22º | AURE3 | Auren Energia ON | Energia Elétrica | 0,32 |
23º | USIM5 | Usiminas PNA | Siderurgia e Metalurgia | 0,33 |
24º | EVEN3 | Even ON | Construção Civil | 0,34 |
25º | USIM3 | Usiminas ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,35 |
26º | SEER3 | Ser Educacional ON | Diversos | 0,35 |
27º | MDNE3 | Moura Dubeux ON | Construção Civil | 0,37 |
28º | IRBR3 | IRB Brasil Re ON | Previdência e Seguros | 0,38 |
29º | PINE4 | Banco Pine PN | Intermediários Financeiros | 0,39 |
30º | ENJU3 | Enjoei ON | Programas e Serviços | 0,39 |
31º | MTRE3 | Mitre Realty ON | Construção Civil | 0,39 |
32º | MYPK3 | Iochpe-Maxion ON | Automóveis e Motocicletas | 0,39 |
33º | MRVE3 | MRV ON | Construção Civil | 0,41 |
34º | LOGG3 | Log Commercial Properties ON | Exploração de Imóveis | 0,41 |
35º | ANIM3 | Ânima Educação ON | Diversos | 0,42 |
36º | GUAR3 | Guararapes ON | Comércio | 0,43 |
37º | BRSR6 | Banrisul PNB | Intermediários Financeiros | 0,43 |
38º | MLAS3 | Multilaser ON | Computadores e Equipamentos | 0,44 |
39º | EUCA4 | Eucatex PN | Madeira e Papel | 0,45 |
40º | SCAR3 | São Carlos ON | Exploração de Imóveis | 0,46 |
41º | TRIS3 | Trisul ON | Construção Civil | 0,46 |
42º | NINJ3 | Getninjas ON | Programas e Serviços | 0,47 |
43º | BRSR3 | Banrisul ON | Intermediários Financeiros | 0,47 |
44º | GFSA11 | Gafisa UNT | Construção Civil | 0,47 |
45º | MELK3 | Melnick ON | Construção Civil | 0,48 |
46º | IFCM3 | Infracommerce ON | Programas e Serviços | 0,48 |
47º | MEAL3 | IMC ON | Hotéis e Restaurantes | 0,54 |
48º | TECN3 | Technos ON | Tecidos, Vestuário e Calçado | 0,55 |
49º | VLID3 | Valid ON | Serviços | 0,56 |
50º | VIIA3 | Via ON | Comércio | 0,56 |
Fonte: GuiaInvest
Se você quer saber como investir em ações descontadas e com ótimos fundamentos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.
Até o próximo mês!
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Sobe +0,64% após IPCA-15; MRFG3 +6,77%
- Notícias
Desembolsos de Crédito Rural do Banco do Brasil (BBAS3) Atingem Marca de R$ 100 Bilhões na Safra Atual
- Notícias
Bolsa Brasileira Volta a Atrair Atenção do Capital Estrangeiros e Saldo em Novembro Promete ser o Maior Desde 2020
- Notícias
Assaí (ASAI3) Reduz Investimentos e Desacelera Expansão Diante Custo Pesado da Dívida