
Quer saber quais são as ações mais baratas da Bolsa de Valores (B3) em abril?
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O The Cap disponibiliza de forma mensal um ranking com as ações mais baratas da bolsa, com base no indicador P/VPA, um dos indicadores mais utilizados para ver se uma ação está barata em relação ao seu valor patrimonial.
Para o ranking das ações mais baratas do mês, foram selecionadas:
- Ações com P/VPA < 1;
- Ações com volume médio negociado acima de R$ 100 mil;
- Ações com valor de mercado acima de R$ 500 mil.
Primeiramente, vale ressaltar que a intenção deste ranking é mostrar para o investidor quais foram as ações mais baratas do mês tendo em vista a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial.
Contudo, diversos fatores podem impactar o preço da ação de uma empresa e sua capacidade de entregar lucro para seus acionistas.
Por isso, o indicador P/VPA nunca deve ser analisado isoladamente.
Caso o investidor deseje escolher uma ação para compor sua carteira de investimento, é recomendável que analise a empresa de uma forma mais ampla a partir de uma análise fundamentalista.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Leia até o final e descubra quais as ações mais baratas do mês de abril.
Ibovespa
No mês de abril, o Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, apresentou um aumento de 2,5% em decorrência da divulgação do arcabouço fiscal, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Ações Mais Baratas de Abril
No mês de abril, as ações mais "acessíveis" na Bolsa de Valores (B3) foram as das Americanas (AMER3), seguidas pelos papéis da Coteminas (CTNM4) e Springs (SGPS3). Confira a lista a seguir:
Posição | Ticker | Empresa | Setor | P/VPA |
1º | AMER3 | Americanas ON | Comércio | 0,06 |
2° | CTNM4 | Coteminas PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,06 |
3° | SGPS3 | Springs ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,11 |
4º | BLUT4 | B Tech PN | Outros | 0,13 |
5º | HBOR3 | Helbor ON | Construção Civil | 0,15 |
6º | MRFG3 | Marfrig ON | Alimentos Processados | 0,16 |
7º | CTSA4 | Santanense PN | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,16 |
8° | GFSA3 | Gafisa ON | Construção Civil | 0,17 |
9º | BRPR3 | BR Properties ON | Exploração de Imóveis | 0,17 |
10º | DMVF3 | D1000 Farma ON | Comércio e Distribuição | 0,20 |
11º | SYNE3 | Syn Prop Tech ON | Exploração de Imóveis | 0,20 |
12º | LLIS3 | Le Lis Blanc ON (Veste) | Comércio | 0,21 |
13º | AMAR3 | Lojas Marisa ON | Comércio | 0,22 |
14º | GOAU3 | Metalúrgica Gerdau ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,24 |
15º | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | Siderurgia e Metalurgia | 0,25 |
16º | PFRM3 | Profarma ON | Comércio e Distribuição | 0,26 |
17º | CTNM3 | Coteminas ON | Tecidos. Vestuário e Calçados | 0,27 |
18º | CEAB3 | C&A Modas ON | Comércio | 0,29 |
19º | COGN3 | Cogna ON | Diversos | 0,29 |
20º | ANIM3 | Ânima ON | Diversos | 0,29 |
21º | BMGB4 | Banco BMG PN | Intermediários Financeiros | 0,29 |
22º | PCAR3 | GPA ON | Comércio e Distribuição | 0,30 |
23º | IFCM3 | Infracommerce ON | Programas e Serviços | 0,30 |
24º | TCSA3 | Tecnisa ON | Construção Civil | 0,32 |
25º | USIM3 | Usiminas ON | Siderurgia e Metalurgia | 0,33 |
26° | SEER3 | Ser Educacional ON | Diversos | 0,34 |
27º | AURE3 | Auren Energia ON | Energia Elétrica | 0,34 |
28º | USIM5 | Usiminas PNA | Siderurgia e Metalurgia | 0,34 |
29° | MBLY3 | Mobly ON | Programas e Serviços | 0,37 |
30º | WEST3 | Westwing ON | Programas e Serviços | 0,38 |
31º | MTRE3 | Mitre ON | Construção Civil | 0,38 |
32º | EVEN3 | Even ON | Construção Civil | 0,39 |
33° | EUCA4 | Eucatex PN | Madeira e Papel | 0,40 |
34° | GUAR3 | Guararapes ON | Comércio | 0,40 |
35º | MDNE3 | Moura Dubeux ON | Construção Civil | 0,40 |
36º | MLAS3 | Multilaser ON | Computadores e Equipamentos | 0,40 |
37º | HAPV3 | Hapvida ON | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | 0,40 |
38º | MYPK3 | Iochpe-Maxion ON | Automóveis e Motocicletas | 0,41 |
39º | LIGT3 | Light ON | Energia Elétrica | 0,42 |
40º | SEQL3 | Sequoia ON | Serviços | 0,43 |
41º | RNEW3 | Renova Energia ON | Energia Elétrica | 0,44 |
42º | RNEW4 | Renova Energia PN | Energia Elétrica | 0,44 |
43º | LOGG3 | Log Commercial Properties ON | Exploração de Imóveis | 0,45 |
44º | NTCO3 | Natura ON | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | 0,46 |
45º | BRSR6 | Banrisul PNB | Intermediários Financeiros | 0,46 |
46º | ENJU3 | Enjoei ON | Programas e Serviços | 0,47 |
47º | ESPA3 | Espaçolaser ON | Comércio | 0,48 |
48º | NINJ3 | Getninjas ON | Programas e Serviços | 0,49 |
49° | TRAD3 | TC ON | Programas e Serviços | 0,49 |
50° | BRSR3 | Banrisul ON | Intermediários Financeiros | 0,50 |
Fonte: GuiaInvest
Encontrar ações abaixo do seu valor intrínseco requer uma análise criteriosa e minuciosa. Para investir de forma segura e obter bons retornos, é importante considerar diversos fatores.
Se você deseja descobrir como investir em ações com excelentes fundamentos e preços atrativos, eu posso ajudá-lo.
Responda apenas quatro perguntas rápidas e receba gratuitamente o meu aconselhamento personalizado.
Invista de forma segura e aproveite as oportunidades de mercado que podem gerar excelentes resultados.
Até o próximo mês!
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
- Notícias
Ibovespa Cai -1,01% com Vale e Petrobras; PRIO3 -3,99%
- Notícias
Gol (GOLL4): Fitch e S&P Cortam Nota de Crédito para CCC- com Riscos de Crescentes Sobre Reestruturação da Dívida
- Notícias
Suzano (SUZB3) Pagará R$ 30 Milhões em Dividendos em Dezembro
- Notícias
Petrobras (PETR4) Envia Sonda à Margem Equatorial para Retomar Exploração